城固縣2013年地方財政公共預算收支執行情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
收入項目 | 年初預算 | 累計執行 | 上年同期執行數 | 累計執行數分析 | 支出項目 | 年初預算 | 調整預算 | 累計執行 | 上年同期執行數 | 累計執行數分析 | |||||||
占預算% | 比上年同期執行數+-% | 占預算% | 占調整 預算% |
比上年同期執行數+-% | |||||||||||||
一、稅收收入 | 16,300 | 17,378 | 13,042 | 106.6 | 33.2 | 1、一般公共服務 | 16,673 | 19,770 | 23,595 | 26,584 | 141.5 | 119.3 | -11.2 | ||||
1、增值稅(縣級留成15%) | 880 | 950 | 799 | 108.0 | 18.9 | 2、國防 | 97 | 105 | 73 | 75 | 75.7 | 69.9 | -2.1 | ||||
2、營業稅(縣級留成60%) | 7,410 | 7,208 | 6,396 | 97.3 | 12.7 | 3、公共安全 | 6,560 | 7,704 | 8,289 | 7,234 | 126.4 | 107.6 | 14.6 | ||||
3、企業所得稅(縣級留成20%) | 1,448 | 1,470 | 1,241 | 101.5 | 18.4 | 4、教育 | 35,681 | 47,602 | 55,949 | 51,527 | 156.8 | 117.5 | 8.6 | ||||
4、個人所得稅(縣級留成20%) | 662 | 515 | 537 | 77.8 | -4.1 | 5、科學技術 | 294 | 391 | 770 | 639 | 261.9 | 196.9 | 20.5 | ||||
5、資源稅(縣級留成70%) | 20 | 17 | 18 | 84.0 | -6.7 | 6、文化體育與傳媒 | 2,781 | 3,574 | 4,484 | 2,913 | 161.2 | 125.5 | 53.9 | ||||
6、城市維護建設稅(縣級留成90%) | 930 | 814 | 761 | 87.5 | 6.9 | 7、社會保障和就業 | 8,569 | 18,213 | 19,963 | 11,949 | 233.0 | 109.6 | 67.1 | ||||
7、房產稅(縣級留成60%) | 750 | 740 | 626 | 98.7 | 18.2 | 8、醫療衛生 | 6,338 | 20,882 | 23,968 | 19,674 | 378.2 | 114.8 | 21.8 | ||||
8、印花稅 | 250 | 240 | 202 | 96.1 | 18.9 | 9、節能環保 | 4,683 | 6,727 | 4,430 | 143.6 | 51.9 | ||||||
9、城鎮土地使用稅(縣級留成60%) | 300 | 290 | 242 | 96.7 | 19.9 | 10、城鄉社區事務 | 2,653 | 3,886 | 3,747 | 2,891 | 141.2 | 96.4 | 29.6 | ||||
10、土地增值稅 | 760 | 1,979 | 635 | 260.4 | 211.6 | 11、農林水事務 | 10,702 | 29,112 | 35,881 | 30,793 | 335.3 | 123.3 | 16.5 | ||||
11、車船稅 | 390 | 386 | 316 | 98.9 | 22.1 | 12、交通運輸 | 774 | 1,089 | 1,398 | 1,789 | 180.6 | 128.4 | -21.9 | ||||
12、耕地占用稅 | 1,200 | 873 | 668 | 72.8 | 30.7 | 13、資源勘探電力等事務 | 2,552 | 3,160 | 1,344 | 446 | 52.6 | 42.5 | 201.2 | ||||
13、契稅 | 1,300 | 1,896 | 601 | 145.8 | 215.4 | 14、商業服務業金融監管等事務 | 1,348 | 1,693 | 1,525 | 2,832 | 113.1 | 90.1 | -46.2 | ||||
二、非稅收入 | 3,400 | 2,947 | 3,477 | 86.7 | -15.2 | 15、國土資源氣象等事務 | 1,180 | 1,364 | 1,467 | 1,717 | 124.3 | 107.6 | -14.6 | ||||
1、專項收入 | 600 | 540 | 507 | 89.9 | 6.4 | 16、住房保障支出 | 5,100 | 19,217 | 20,366 | 15,686 | 399.3 | 106.0 | 29.8 | ||||
其中:教育費附加收入 | 600 | 539 | 500 | 89.8 | 7.8 | 17、糧油物資儲備事務 | 398 | 409 | 1,146 | 859 | 287.9 | 280.1 | 33.4 | ||||
2、行政事業性收費收入 | 700 | 886 | 793 | 126.6 | 11.7 | 18、國債還本付息支出 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100.0 | 100.0 | |||||
3、罰沒收入 | 1,400 | 797 | 1,280 | 57.0 | -37.7 | 19、其他支出 | 25 | 351 | 487 | 1404.0 | -27.9 | ||||||
4、國有資本經營收入 | 440 | 642 | -100.0 | ||||||||||||||
5、國有資源有償使用收入 | 260 | 724 | 255 | 278.5 | 184.0 | ||||||||||||
地方財政一般預算收入合計 | 19,700 | 20,325 | 16,519 | 103.2 | 23.0 | 地方財政一般預算支出合計 | 101,775 | 182,954 | 211,118 | 182,600 | 207.4 | 115.4 | 15.6 | ||||
上級轉移性收入合計 | 87,271 | 193,302 | 171,753 | 轉移性支出合計 | 5,196 | 5,196 | 5,507 | 5,591 | |||||||||
1、返還性收入 | 5,471 | 5,457 | 5,470 | 1、體制定額上解支出 | 4,538 | 4,538 | 4,538 | 4,538 | |||||||||
2、一般性轉移支付收入 | 81,800 | 95,667 | 85,944 | 2、垂管單位經費上劃支出 | 658 | 658 | 658 | 658 | |||||||||
3、專項轉移支付收入 | 92,178 | 80,339 | 3、出口退稅超基數上解支出 | 16 | 23 | ||||||||||||
4、其他專項上解支出 | 295 | 372 | |||||||||||||||
調入資金 | 3,046 | 財政支出合計 | 106,971 | 188,150 | 216,625 | 188,191 | |||||||||||
財政收入合計 | 106,971 | 216,673 | 188,272 | 當年凈結余 | 48 | 81 | |||||||||||
備注:2013年地方財政支出預算調整數為城固縣第十七屆人大常委會第十四次會議審查批準數 |